First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Barış | Temel | 2019 | |||||
202 | Cihat | Ozdemir | 2019 | |||||
203 | Emre | Zorlubilek | 2019 | |||||
204 | Hazal | Sağat | 2019 | |||||
205 | Merve | üre | 2019 | |||||
206 | Münevver | Dobur | 2019 | |||||
207 | Neslihan | Birbiçer | 2019 | |||||
208 | Sadýk Can | Uzun | 2019 | |||||
209 | Orhan | Yıldırım | 2019 | |||||
210 | Test | Test | 2019 |
- English
- Türkçe