First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Can | Yurdakul | 2008 | |||||
27 | Dorukan | Tarman | 2008 | |||||
28 | Aydýn Gorkem | ýsýtan | 2009 | Elýf | ýsýtan | Karen ýsýtan - 2 | ||
29 | Aykut | Kýlýç | 2009 | Müge | Kýlýç | Mİna Kýlýç 3 | ||
30 | Ali Can | Ergür | 2009 | Ayşegül | Onat Ergür | |||
31 | Aydin Gorkem | ýsitan | 2009 | Elif | ýsitan | Karen Nehir ýsitan - 2 | ||
32 | Aydın | ýşıtan | 2009 | Elif | ýşıtan | Karen ýşıtan - 2 | ||
33 | Berk | Gurcay | 2009 | |||||
34 | Bugra | Kertmen | 2009 | Deniz | Kertmen | |||
35 | Burak | Temizer | 2009 | Joyce | Verhoeven | |||
36 | Cýhat | Ozdemýr | 2009 | |||||
37 | Can | Bekar | 2009 | |||||
38 | Canan | Candan | 2009 | |||||
39 | Cem | Akatay | 2009 | |||||
40 | Cem Burak | Kılıç | 2009 | |||||
41 | Didem | Yücesoy | 2009 | Didem | özkara | Harun | Yücesoy | Derin Yücesoy - 2,5 |
42 | Doruk | Ergun | 2009 | |||||
43 | Doruk | Günaydın | 2009 | Burcu | Albayrak Günaydın | |||
44 | Efe | Bulut | 2009 | |||||
45 | Elİf Damla | Arýsan | 2009 | |||||
46 | Erkin | Gülbay | 2009 | |||||
47 | Gamze | Günal Sadık | 2009 | Abdullah | Sadık | Ahmet Can Sadık - 3 | ||
48 | Gizem Doğa | (çil) Alkan | 2009 | |||||
49 | Gülsen Duygu | Akatay | 2009 | |||||
50 | Hakan | Ozdemir | 2009 |
- English
- Türkçe