First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ömer Can | Udum | 2009 | |||||
77 | önder | Cengiz | 2009 | Yankı | Cengiz | Doğa Cengiz - 11 Deniz Cengiz - 6 | ||
78 | özer | Koca | 2009 | |||||
79 | özge | Haliloglu | 2009 | Haliloglu | Haliloglu | |||
80 | özlem | Can Koca | 2009 | |||||
81 | İrem | Güre Yaltı | 2009 | Emirhan | Yaltı | |||
82 | İrmak | Kip | 2009 | |||||
83 | Anýl | Can | 2010 | Sezen | Can | Levent Can - 16 Aylýk | ||
84 | Buğra | Balkaç | 2010 | Pelin | Balkaç | Melisa Balkaç | ||
85 | Cağan | Seval | 2010 | Ogulcan | Oruk | |||
86 | Enes | Molu | 2010 | Beyza | Molu | Mehmet Asaf Molu - 2 | ||
87 | Sezen | Can | 2010 | Anýl | Can | Levent Can - 16 Aylýk | ||
88 | Sefa | Tecim | 2010 | |||||
89 | Sezen | Can | 2010 | Levent 16 Aylık | ||||
90 | Fatih | Demirkan | 2010 | Sibel | Emre | |||
91 | Ayşe | Cakmak Korzay | 2011 | Ela Korzay - 3.5 Yaş | ||||
92 | Eser | Garipagaoglu | 2011 | |||||
93 | Kubra | Tanrikut | 2011 | |||||
94 | Mert | Eren | 2011 | Meraba | Ben | Mert | Eren | |
95 | Nilay | Duruk | 2011 | |||||
96 | Tugce | Vanli | 2011 | Yasemin | Vanlı | |||
97 | İşınsu | Numanbayraktaroğlu | 2011 | |||||
98 | Berra Sultan | Sevil | 2012 | |||||
99 | Berra Sultan | Sevil | 2012 | |||||
100 | Ece | Uluş | 2012 | Volkan | Akyüz |
- English
- Türkçe