First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ahmet | Altınışık | 2004 | |||||
2 | Ece | Terzioglu Kara | 2004 | |||||
3 | Eray | Doğan | 2004 | Ahu | Doğan | Nehir Doğan - 8 Neptün Doğan - 1 | ||
4 | Hande | Yeğenoğlu Kurtman | 2004 | |||||
5 | Kazým | Acatay | 2004 | |||||
6 | Kerem | Orak | 2004 | Zişan | Orak | Elif Orak - 2 | ||
7 | Mehmet Cihan | Yalçın | 2004 | |||||
8 | Ozge | Akbulut | 2004 | |||||
9 | Oznur | Taştan | 2004 | |||||
10 | Yiğit | çallı | 2004 | çallı | Sıla | çallı | Mira çallı 5 | |
11 | Ahmet Tanay | şimşeker | 2004 | Bade şimşeker / 8 Yaş | ||||
12 | Merve | şimşeker | 2004 | Bade şimşeker / 8 Yaş | ||||
13 | Ayse | Dincer | 2005 | |||||
14 | Burak | Akatay | 2005 | |||||
15 | Burak | Aksu | 2005 | Emel | Aksu | Kaan Aksu - 8 Alp Aksu - 4 | ||
16 | Ozlem | Kalkan Karabulut | 2005 | Ata Karabulut : 8 | ||||
17 | Ayça | Kayaş | 2006 | |||||
18 | Emine Derya | Baykal | 2006 | |||||
19 | Seda Sinem | Tursun | 2006 | |||||
20 | İrem | Türkay Tavşancıl | 2006 | Emre | Tavşancıl | çağla Tavşancıl 5,5 | ||
21 | Emre | Erol | 2007 | |||||
22 | Ozge | Küliğ | 2007 | Cihan | Baran | |||
23 | Ramazan | Yılmaz | 2007 | Yýgýt Alý Yýlmaz - 5 | ||||
24 | özge | Küliğ | 2007 | Cihan | Baran | |||
25 | Ayberk | EkŞİoĞlu | 2008 |
- English
- Türkçe