First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | Türkan BüŞra | çetİntaŞ | 2014 | |||||
127 | Uğur | Avcı | 2014 | Ufuk | Avcı | |||
128 | Selin | Kırat | 2014 | |||||
129 | üstün | Yılmaz | 2014 | |||||
130 | Ali | Kutnu | 2015 | |||||
131 | Ayse Nazli | Soylet | 2015 | |||||
132 | Cengizhan | Dönmez | 2015 | |||||
133 | Ece | Kocagil | 2015 | |||||
134 | Efe | Barışkaner | 2015 | |||||
135 | Elçin Umay | Solak | 2015 | Mustafa | Döner | |||
136 | Gizem | Gökçer İstanbullu | 2015 | Can | İstanbullu | |||
137 | Halil Can | Tabak | 2015 | Bersu | öncel | |||
138 | Kaan | özgüney | 2015 | |||||
139 | Kübra Mesude | Ergen | 2015 | |||||
140 | Kübra Mesude | Ergen | 2015 | |||||
141 | Ozan | Cevik | 2015 | |||||
142 | Tuğberk | ünver | 2015 | |||||
143 | Yasemin | Sucu | 2015 | |||||
144 | ömer | Coşkun | 2015 | |||||
145 | özge | Günay | 2015 | |||||
146 | İpek | çelik | 2015 | |||||
147 | Barış | Esen | 2016 | |||||
148 | Canberk | AçýkbaŞ | 2016 | |||||
149 | Can | çaldıran | 2016 | |||||
150 | Cansın | Bayır | 2016 |
- English
- Türkçe