First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Hakan | özdemir | 2009 | |||||
52 | Hasan | Şahin | 2009 | |||||
53 | Koray | Kocer | 2009 | |||||
54 | Lale | Tunçyürek Balcý | 2009 | Tuna | Balcý | Nİlüfer Balcý - 2 Yaş | ||
55 | Mehmet Alper | Ergin | 2009 | Elif | Ergin | Nehir Ergin - 4 | ||
56 | Murat | Baktır | 2009 | Banu | Saraç Baktır | |||
57 | Nevin Zeynep | Yelçe | 2009 | |||||
58 | Reyyan | Yeniterzi | 2009 | |||||
59 | Reşit Yiğit | Okan | 2009 | Burcu | Saner Okan | Noyan Okan -4 Yaş | ||
60 | Sait | Arpacı | 2009 | |||||
61 | Seda | Kucukoglu | 2009 | |||||
62 | Suveyda | Yeniterzi | 2009 | |||||
63 | Tugba | Kayran | 2009 | |||||
64 | Taylan | Ateş | 2009 | Gamze Bayraktar | Ateş | Deniz Efe Ateş - 3 | ||
65 | Tevfik Zafer | Ozcan | 2009 | |||||
66 | Tevfik Zafer | özcan | 2009 | |||||
67 | Tolga | Demir | 2009 | |||||
68 | Yasemin | Fatoğlu | 2009 | |||||
69 | Yasemin | Senol | 2009 | |||||
70 | Yasemin | Şenol | 2009 | |||||
71 | Yaşar Deniz | Korzay | 2009 | |||||
72 | Yeliz | Güven Bilgin | 2009 | |||||
73 | Cem | Akkartal | 2009 | |||||
74 | Oğuzhan | Eren | 2009 | |||||
75 | ömer Can | Udum | 2009 |
- English
- Türkçe