First Name | Last Name | Grad Year | Spouse / Guest First Name | Spouse / Guest Last Name | Spouse / Guest First Name (2) | Spouse / Guest Last Name (2) | Child | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Merve | çakır | 2017 | |||||
177 | Merve | özer | 2017 | |||||
178 | Okan | Tavozar | 2017 | |||||
179 | Oğulcan | çalışkaner | 2017 | |||||
180 | Sarp | Bilal | 2017 | |||||
181 | Souzan | Alhaj Mohamad | 2017 | |||||
182 | Yusuf | Tekin | 2017 | |||||
183 | Yusufcan | Bozkuş | 2017 | özge | Başeğmez | |||
184 | Aylin | Kuzay | 2018 | |||||
185 | Beril | Talay | 2018 | |||||
186 | Berker | Ertugrul | 2018 | |||||
187 | Berker | Ertuğrul | 2018 | |||||
188 | Elif | Erdogan | 2018 | Demir Mehmet Mandıralı | ||||
189 | Elif | İsbilen | 2018 | |||||
190 | Ezgi | Alyürük | 2018 | Ezgi | Alyürük | |||
191 | Jülide | Kayapınar | 2018 | |||||
192 | Korhan | Sülün | 2018 | |||||
193 | Mert Denİz | Aykas | 2018 | |||||
194 | Mehmet Uğur | Uçar | 2018 | Yeliz | Uçar | |||
195 | Sema Nur | Kaptan | 2018 | |||||
196 | Zeynep | Arıman | 2018 | |||||
197 | Zeynep | Karakuş | 2018 | |||||
198 | Zeynep Meriç | Uysal | 2018 | |||||
199 | Aytaç Caner | Eminoğulları | 2019 | |||||
200 | Aytaç Caner | Eminoğulları | 2019 | Pınar | çavdar |
- English
- Türkçe